Precios del Programa de Fidelidad de Productos
De conversión
|
De fidelización
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|
Costo mensual (USD – Facturado anualmente por adelantado) | $4,000 | $6,000 | $30,000 |
Usuarios incluidos (empresas, proveedores y HCP) | 500 | 2,000 | 15,000 |
Contactos incluidos (pacientes o consumidores) | 10,000 | 25,000 | 250,000 |
Mensajes electrónicos incluidos | 120,000 | 300,000 | 3,000,000 |
Almacenamiento incluido (GB) | 25 | 50 | 250 |
De conversión
|
De fidelización
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|
Entorno de sistema totalmente validado por QA | ✔ | ✔ | ✔ |
Estructura del marco de ciberseguridad del NIST | ✔ | ✔ | ✔ |
Subdominio privado | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno de datos dedicado | ✔ | ✔ | ✔ |
Cifrado de datos en reposo | ✔ | ✔ | ✔ |
Cifrado de datos en tránsito | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme a HIPAA/GDPR/PIPEDA | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme al Control del Asalto de la Pornografía y de la Comercialización No Solicitada (CAN-SPAM)/Ley de Canadá Anti-Spam (CASL) | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme a la GLBA | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes de nivel de Sarbanes-Oxley | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme al capítulo 21 del CFR (Parte 11) | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad de servidores y puntos finales líder de la industria | ✔ | ✔ | ✔ |
Supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana y mitigación de amenazas | ✔ | ✔ | ✔ |
Continuidad de negocio/recuperación en caso de catástrofes mejoradas | ✔ | ✔ | ✔ |
Autenticación multifactor (MFA) para plataforma de software como servicio (SaaS)1 (si el cliente está habilitado) | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Implica costos de MFA de terceros por inicio de sesión facturados a través de una declaración de trabajo (SOW).
De conversión
|
De fidelización
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|
Capacitación inicial de los usuarios | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoyo básico | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga de listas externas | ✔ | ✔ | ✔ |
Creación de listas de entrada directa | ✔ | ✔ | ✔ |
Funciones y permisos personalizados | ✔ | ✔ | ✔ |
Segmentación por menú desplegable | ✔ | ✔ | ✔ |
Plantillas de correo electrónico y herramientas de creación | ✔ | ✔ | ✔ |
Plantillas de cupones electrónicos y herramientas de creación | ✔ | ✔ | ✔ |
Plantillas de encuestas electrónicas y herramientas de creación | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de respuestas por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
Plantillas y mensajes SMS2 | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de respuestas por SMS2 | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de correo directo | ✔ | ✔ | ✔ |
Contenido dinámico y personalización | ✔ | ✔ | ✔ |
Repositorio de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
Suscriptores compartidos | ✔ | ✔ | ✔ |
Contenido compartido | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos compartidos | ✔ | ✔ | ✔ |
Esquema del portal integrado para pacientes | ✔ | ✔ | ✔ |
Segmentación dinámica (Health Loyalty Points) | N/C | ✔ | ✔ |
Segmentación avanzada (modelos predictivos) | N/C | ✔ | ✔ |
2Implica costos de transmisión y respuesta/rebote de terceros facturados a través de una SOW.
De conversión
|
De fidelización
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|
Apoyo adicional a unidades de negocio (por unidad de negocio) | $ | $ | $ |
Módulo de centro de llamadas/Click-to-Chat (haga clic para chatear) (incluye control de calidad avanzado del motor [AE/QC]) | $ | $ | $ |
Módulo de muestreo | $ | $ | $ |
Módulo de atención compasiva | $ | $ | $ |
Módulo financiero | $ | $ | $ |
Módulo de pago por transferencia electrónica integrado | Incluido con lo de arriba | Incluido con lo de arriba | Incluido con lo de arriba |
MFA por una aplicación de autenticación en el portal para pacientes1 | N/C | $ | $ |
MFA por SMS en el portal para pacientes1 | N/C | $ | $ |
Dominio privado/enmascaramiento de dominio | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (unidireccional) | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (bidireccional) | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (AWS-S3) | $ | $ | $ |
Integración de One-Trust | $ | $ | $ |
Acceso a proyectos de archivo | $ | $ | $ |
Entorno de pruebas (Sandbox) | N/C | $ | $ |
Inteligencia artificial/módulo de aprendizaje automático | N/C | FPP | FPP |
Aplicaciones personalizadas | N/C | FPP | FPP |
1Implica costos de MFA de terceros por inicio de sesión facturados a través de una SOW.
De conversión
|
De fidelización
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|
Conjunto de informes estándar de OASIS | ✔ | ✔ | ✔ |
Conjunto de informes OASIS-GEO | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes personalizados de OASIS (por informe) | $ | $ | $ |