Fijación de precios de la plataforma de apoyo a las ventas farmacéuticas
De actualización automática
|
De atención médica
|
De farmacia
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|---|
Costo mensual (USD – Facturado anualmente por adelantado) | ||||
Costo mensual (USD – Facturado anualmente por adelantado) | $1,250 | $2,500 | $6,000 | $24,000 |
Usuarios incluidos | ||||
Usuarios incluidos | 2 | 50 | 300 | 1,500 |
Pedidos mensuales incluidos | ||||
Pedidos mensuales incluidos | 50 | 150 | 600 | 3,000 |
Almacenamiento incluido (GB) | ||||
Almacenamiento incluido (GB) | 1 | 3 | 10 | 50 |
De actualización automática
|
De atención médica
|
De farmacia
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|---|
Entorno de sistema totalmente validado por QA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estructura del marco de ciberseguridad del NIST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Subdominio privado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno de datos dedicado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cifrado de datos en reposo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cifrado de datos en tránsito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme a HIPAA/GDPR/PIPEDA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme al Control del Asalto de la Pornografía y de la Comercialización No Solicitada (CAN-SPAM)/Ley de Canadá Anti-Spam (CASL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme a la GLBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes de nivel de Sarbanes-Oxley | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entorno conforme al capítulo 21 del CFR (Parte 11) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad de servidores y puntos finales líder de la industria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana y mitigación de amenazas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Continuidad de negocio/recuperación en caso de catástrofes mejoradas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MFA para plataforma de SaaS1 (si el cliente está habilitado) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Implica costos de MFA de terceros por inicio de sesión facturados a través de una SOW.
De actualización automática
|
De atención médica
|
De farmacia
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|---|
Capacitación inicial de los usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoyo básico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tutoriales en línea y preguntas frecuentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alineación de territorios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfiles territoriales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funciones y permisos personalizados | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Interfaz de pedidos con 3PL (requiere integración de datos)2 | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Administración de permisos | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Asignación de cuotas | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Aprobación de la administración | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de aprobación y caducidad de bibliografía | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Almacén de material promocional | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Envío por correo electrónico de material promocional | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Detallado electrónico de videos de promoción | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoyo a múltiples unidades de negocio | N/C | ✔ | ✔ | ✔ |
Suscriptores compartidos | N/A | Incl. con UNA | Incl. con UNA | Incl. con UNA |
Datos compartidos | N/A | Incl. con UNA | Incl. con UNA | Incl. con UNA |
2 Implica cargos de intercambio electrónico de datos (EDI) de terceros facturados a través de una SOW.
De actualización automática
|
De atención médica
|
De farmacia
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|---|
Apoyo adicional a unidades de negocio (por unidad de negocio) | N/C | $ | $ | $ |
Dominio privado/enmascaramiento de dominio | N/C | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (unidireccional) | N/C | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (bidireccional) | N/C | $ | $ | $ |
Integración de datos o sistemas externos (AWS-S3) | N/C | $ | $ | $ |
Acceso a proyectos de archivo | N/C | $ | $ | $ |
Entorno de pruebas (entorno de prueba) | N/C | N/C | $ | $ |
Aplicaciones personalizadas | N/C | N/C | FPP | FPP |
De actualización automática
|
De atención médica
|
De farmacia
|
Para empresas
|
|
---|---|---|---|---|
Conjunto de informes estándar de OASIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conjunto de informes OASIS-GEO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes personalizados de OASIS (por informe) | N/C | $ | $ | $ |