Tarification de la plateforme des programmes de soutien aux patients
|
Conversion
|
Fidélité
|
Entreprise
|
|
|---|---|---|---|
| Coût mensuel ($ US – facturé annuellement à l’avance) | 4 200 $ | 6 300 $ | 31 500 $ |
| Utilisateurs compris (commerciaux, fournisseurs et PS) | 500 | 2 000 | 15 000 |
| Contacts compris (patients et/ou consommateurs) | 10 000 | 25 000 | 250 000 |
| Courriels compris | 120 000 | 300 000 | 3 000 000 |
| Stockage compris (Gb) | 25 | 50 | 250 |
|
Conversion
|
Fidélité
|
Entreprise
|
|
|---|---|---|---|
| Environnement entièrement validé par l’AQ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement conforme aux normes NIST | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sous-domaine privé | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement dédié aux données | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encryptage des données durant leur stockage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encryptage des données durant leur transfert | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement conforme aux lois HIPAA/HITECH et LPRPDE/LPRPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement conforme à la LCAP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement conforme à la loi GLBA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports conformes à la Loi Sarbanes-Oxley | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement conforme au 21 CFR (partie 11) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sécurité des serveurs et des points d’extrémité à la pointe de l’industrie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et réduction des menaces | ✔ | ✔ | ✔ |
| Amélioration de la continuité des activités/de la reprise après sinistre | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plateforme SaaS AMF1 (si le client est activé) | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Concerne les coûts de l’AMF par connexion facturés par un tiers dans le cadre d’un EDT.
|
Conversion
|
Fidélité
|
Entreprise
|
|
|---|---|---|---|
| Formation initiale des utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soutien de base | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement de listes externes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Création de listes à entrée directe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rôles et autorisations personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Segmentation à menus déroulants | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de courriel et outils de création | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de coupons électroniques et outils de création | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles d’enquête électronique et outils de création | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des réponses par courriel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de texto et messagerie2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des réponses par text2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Module de publipostage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contenu dynamique et personnalisation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répertoire de contenu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Partage des abonnés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Partage du contenu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Partage des données | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filaire pour portail patient intégré | ✔ | ✔ | ✔ |
| Segmentation dynamique (Points Fidélité Santé) | S.O. | ✔ | ✔ |
| Segmentation avancée (modélisation prédictive) | S.O. | ✔ | ✔ |
2 Concerne les coûts de transmission et de réponse/retour par des tiers, facturés dans le cadre d’un EDT.
|
Conversion
|
Fidélité
|
Entreprise
|
|
|---|---|---|---|
| Soutien supplémentaire aux unités commerciales (par unité commerciale) | $ | $ | $ |
| Module centre d’appels/cliquez pour clavarder (AE/QC inclus) | $ | $ | $ |
| Module d’échantillonnage | $ | $ | $ |
| Module pour les soins de compassion | $ | $ | $ |
| Module financier | $ | $ | $ |
| Module de paiement par transfert électronique intégré | compris avec ce qui précède | compris avec ce qui précède | compris avec ce qui précède |
| AMF par l’application Authenticator sur le portail patient1 | S.O. | $ | $ |
| AMF par SMS sur le portail patient1 | S.O. | $ | $ |
| Domaine privé/masquage de domaine | $ | $ | $ |
| Intégration de données ou de systèmes externes (à sens unique) | $ | $ | $ |
| Intégration de données ou de systèmes externes (dans les deux sens) | $ | $ | $ |
| Intégration de données ou de systèmes externes (AWS-S3) | $ | $ | $ |
| Intégration OneTrust | $ | $ | $ |
| Accès aux archives d’anciens projets | $ | $ | $ |
| Environnement d’essai (bac à sable) | S.O. | $ | $ |
| Module d’intelligence artificielle/apprentissage machine | S.O. | PSD | PSD |
| Applications personnalisées | S.O. | PSD | PSD |
1Concerne les coûts de l’AMF par connexion facturés par un tiers dans le cadre d’un EDT.
|
Conversion
|
Fidélité
|
Entreprise
|
|
|---|---|---|---|
| Suite de rapports standards OASIS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suite OASIS-GEOReport | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports OASIS personnalisés (par rapport) | $ | $ | $ |


